Dumar Construct

Caminele rectangulare produse de Dumar Construct Prefabricate au domenii vaste de utilizare: camine de vane, spauri, camine de vizitare, camine de decantare. Dimensiunile acestora sunt variabile - lungimea, latimea si inaltimea sunt limitate de transport si manipularea pe santier.
Caminele cu inaltimi mai mari se pot realiza din elemente, respectiv baza caminului element de inaltare si placa de acoperire. Elementele caminului sunt prevazute cu ancore de manipulare (Terwa) cu capacitate de ridicare intre 2 -10 tone, iar placa de acoperire cu patru urechi de agatare din otel (BST500 S / Ø10mm - Ø16mm).

Transport , manipulare si montaj

Transportarea se face in pozitie verticala. Descarcarea si montarea se realizeaza cu ajutorul cheilor de tachelaj pentru ancorele prinse in elemente. Manipularea elementelor se va face cu atentie, se evita socurile, impingerea, tragerea sau lovirile elementelor. Montarea caminelor se va face pe planuri drepte pe sol curat (dar care sa nu perimta tasarea), pe sol adaugat (care inainte de asezarea elementului se va indrepta si tasa foarte bine) sau pe beton de egalizare.

Pentru caminele mai inalte unde avem mai multe elemente, etansarea se face cu adeziv (Ceresit CD26) sau cauciuc crud tip silicon neutru (Silicon etanșant O24 Tytan Industry).

 

 

BAZIN RECTANGULAR DIN BETON
Dimensiuni Cod Produs Lungime Interioara Latime interioara Grosime Perete Grosime Radier Inaltime Interioara Inaltime Exterioara Volum LT Fisa Tehnica
L1000 x l1000 x H2000 x G150/200 x R150/200 CHBA100010002000G150-200R150-200 1000 1000 150/200 150/200 2000 2150/2200 2000 PDF
L1000 x l1500 x H2000 x G150/200 x R150/200 CHBA100015002000G150-200R150-200 1000 1500 150/200 150/200 2000 2150/2200 3000 PDF
L1000 x l2000 x H2000 x G150/200 x R150/200 CHBA100020002000G150-200R150-200 1000 2000 150/200 150/200 2000 2150/2200 4000 PDF
L1500 x l1500 x H2000 x G150/200 x R150/200 CHBA150015002000G150-200R150-200 1500 1500 150/200 150/200 2000 2150/2200 4500 PDF
L1500 x l2000 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA150020002000G200-250R150-250 1500 2000 200/250 200/250 2000 2200/2250 6000 PDF
L1500 x l2500 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA150025002000G200-250R150-250 1500 2500 200/250 200/250 2000 2200/2250 7500 PDF
L1500 x l3000 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA150030002000G200-250R150-250 1500 3000 200/250 200/250 2000 2200/2250 9000 PDF
L1500 x l3500 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA150035002000G200-250R150-250 1500 3500 200/250 200/250 2000 2200/2250 10500 PDF
L1500 x l4000 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA150040002000G200-250R150-250 1500 4000 200/250 200/250 2000 2200/2250 12000 PDF
L1500 x l4500 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA150045002000G200-250R150-250 1500 4500 200/250 200/250 2000 2200/2250 13500 PDF
L2000 x l2000 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA200020002000G200-250R150-250 2000 2000 200/250 200/250 2000 2200/2250 8000 PDF
L2000 x l2500 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA200025002000G200-250R150-250 2000 2500 200/250 200/250 2000 2200/2250 10000 PDF
L2000 x l3000 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA200030002000G200-250R150-250 2000 3000 200/250 200/250 2000 2200/2250 12000 PDF
L2000 x l3500 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA200035002000G200-250R150-250 2000 3500 200/250 200/250 2000 2200/2250 14000 PDF
L2000 x l4000 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA200040002000G200-250R150-250 2000 4000 200/250 200/250 2000 2200/2250 16000 PDF
L2000 x l4500 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA200045002000G200-250R150-250 2000 4500 200/250 200/250 2000 2200/2250 18000 PDF

Cookies