Dumar Construct

 

CAMINE RECTANGULARE MONOBLOC

Dimensiuni

Cod produs

Lungime interioara Latime interioara Grosime perete Grosime radier Inaltime Interioara Inaltime Exterioara Volum LT Fisa Tehnica
L1000 x l1000 x H2000 x G150/200 x R150/200 CHBA100010002000G150-200R150-200 1000 1000 150/200 150/200 2000 2150/2200 2000 PDF
L1000 x l1500 x H2000 x G150/200 x R150/200 CHBA100015002000G150-200R150-200 1000 1500 150/200 150/200 2000 2150/2200 3000 PDF
L1000 x l2000 x H2000 x G150/200 x R150/200 CHBA100020002000G150-200R150-200 1000 2000 150/200 150/200 2000 2150/2200 4000 PDF
L1500 x l1500 x H2000 x G150/200 x R150/200 CHBA150015002000G150-200R150-200 1500 1500 150/200 150/200 2000 2150/2200 4500 PDF
L1500 x l2000 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA150020002000G200-250R150-250 1500 2000 200/250 200/250 2000 2200/2250 6000 PDF
L1500 x l2500 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA150025002000G200-250R150-250 1500 2500 200/250 200/250 2000 2200/2250 7500 PDF
L1500 x l3000 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA150030002000G200-250R150-250 1500 3000 200/250 200/250 2000 2200/2250 9000 PDF
L1500 x l3500 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA150035002000G200-250R150-250 1500 3500 200/250 200/250 2000 2200/2250 10500 PDF
L1500 x l4000 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA150040002000G200-250R150-250 1500 4000 200/250 200/250 2000 2200/2250 12000 PDF
L1500 x l4500 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA150045002000G200-250R150-250 1500 4500 200/250 200/250 2000 2200/2250 13500 PDF
L2000 x l2000 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA200020002000G200-250R150-250 2000 2000 200/250 200/250 2000 2200/2250 8000 PDF
L2000 x l2500 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA200025002000G200-250R150-250 2000 2500 200/250 200/250 2000 2200/2250 10000 PDF
L2000 x l3000 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA200030002000G200-250R150-250 2000 3000 200/250 200/250 2000 2200/2250 12000 PDF
L2000 x l3500 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA200035002000G200-250R150-250 2000 3500 200/250 200/250 2000 2200/2250 14000 PDF
L2000 x l4000 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA200040002000G200-250R150-250 2000 4000 200/250 200/250 2000 2200/2250 16000 PDF
L2000 x l4500 x H2000 x G200/250 x R150/250 CHBA200045002000G200-250R150-250 2000 4500 200/250 200/250 2000 2200/2250 18000 PDF

 

PLACI BAZINE RECTANGULARE DIN BETON

Dimensiuni

Cod produs

Lungime Latime Grosime Fisa Tehnica
L1400 x l1400 x G150/200 PB14001400G150-200 1400 1400 150/200 PDF
L1400 x l1900 x G150/200 PB14001900G150-200 1400 1900 150/200 PDF
L1400 x l2400 x G150/200 PB14002400G150-200 1400 2400 150/200 PDF
L1900 x l1900 x G150/200 PB19001900G150-200 1900 1900 150/200 PDF
L1900 x l2400 x G200/250 PB19002400G200-250 1900 2400 200/250 PDF
L1900 x l2900 x G200/250 PB19002900G200-250 1900 2900 200/250 PDF
L1900 x l3400 x G200/250 PB19003400G200-250 1900 3400 200/250 PDF
L1900 x l3900 x G200/250 PB19003900G200-250 1900 3900 200/250 PDF
L1900 x l4400 x G200/250 PB19004400G200-250 1900 4400 200/250 PDF
L1900 x l4900 x G200/250 PB19004900G200-250 1900 4900 200/250 PDF
L2400 x l2400 x G200/250 PB24002400G200-250 2400 2400 200/250 PDF
L2400 x l2900 x G200/250 PB24002900G200-250 2400 2900 200/250 PDF
L2400 x l3400 x G200/250 PB24003400G200-250 2400 3400 200/250 PDF
L2400 x l3900 x G200/250 PB24003900G200-250 2400 3900 200/250 PDF
L2400 x l4400 x G200/250 PB24004400G200-250 2400 4400 200/250 PDF
L2400 x l4900 x G200/250 PB24004900G200-250 2400 4900 200/250 PDF

 

Cookies