Dumar Construct

PLACA DE ACOPERIRE-CIRCULARA
Cod produs Denumire Produs Dimensiuni(mm) Greutate Fisa tehnica
D (cm) d (cm) H (kg)
PAC90020002 PLACA ACOPERIRE CIRCULARA D900/G200 CU GOL 90 62.5 200 180 PDF
PAC104020002 PLACA ACOPERIRE CIRCULARA D1040/G200 CU GOL 1040 62.5 200 216 PDF
PAC120020002 PLACA ACOPERIRE CIRCULARA D1200/G200 CU GOL 120 62.5 200 300 PDF
PAC124020002 PLACA ACOPERIRE CIRCULARA D1240/G200 CU GOL 1240 62.5 200 345 PDF
PAC164020002 PLACA ACOPERIRE CIRCULARA D1640/G200 CU GOL 1640 62.5 200 1055 PDF
PAC194020002 PLACA ACOPERIRE CIRCULARA D1940/G200 CU GOL 1940 62.5 200 1477 PDF

 

PLACI DE ACOPERIRE-DREPTUNGHIULARE
Cod produs Denumire Produs Dimensiuni(mm) Greutate Fisa tehnica
L i H (kg)
PB1120112020002 PLACA BETON RECTANGULARA L1120/l1120/G200 CU GOL 1120 1120 200 435 PDF
PB1000100015002 PLACA BETON RECTANGULARA L1000/l1000/G150 CU GOL 1000 1000 150 245 PDF
PB1120112010002 PLACA BETON RECTANGULARA L1120/l1120/G100 CU GOL 1120 1120 100 220 PDF
PB1200120015002 PLACA BETON RECTANGULARA L1200/l1200/G150 CU GOL 1200 1200 150 396 PDF
PB1200120020002 PLACA BETON RECTANGULARA L1200/l1200/G200 CU GOL 1200 1200 200 485 PDF
PB1300130015002 PLACA BETON RECTANGULARA L1300/l1300/G150 CU GOL 1300 1300 150 483 PDF
PB1300130020002 PLACA BETON RECTANGULARA L1300/l1300/G200 CU GOL 1300 1300 200 580 PDF
PB1400140020002 PLACA BETON RECTANGULARA L1400/l1400/G200 CU GOL 1400 1400 200 901 PDF
PB1500150015002 PLACA BETON RECTANGULARA L1500/l1500/G150 CU GOL 1500 1500 150 676 PDF
PB1500150020002 PLACA BETON RECTANGULARA L1500/l1500/G200 CU GOL 1500 1500 200 1000 PDF
PB1600160020002 PLACA BETON RECTANGULARA L1600/l1600/G200 CU GOL 1600 1600 200 1180 PDF
PB1700170020002 PLACA BETON RECTANGULARA L1700/l1700/G200 CU GOL 1700 1700 200 1330 PDF
PB1800180020002 PLACA BETON RECTANGULARA L1800/l1800/G200 CU GOL 1800 1800 200 1490 PDF
PB1900190020002 PLACA BETON RECTANGULARA L1900/l1900/G200 CU GOL 1900 1900 200 1660 PDF

 

 

Cookies