Camine circulare dn 1000

BAZA CAMIN - CUNETA
Cod produs Denumire Produs Dimensiuni(mm) Greutate Fisa tehnica
D d g Hext Dmax (kg)
BC1000100012002 BAZA CAMIN D1000/H1000/G120 FARA JGHEAB 1240 1000 120 1000 400 1300 PDF
BC1000100015002 BAZA CAMIN D1000/H1000/G150 FARA JGHEAB 1240 1000 150 1000 400 1550 PDF
BC100075012002 BAZA CAMIN D1000/H750/G120 FARA JGHEAB 1240 1000 120 750 315 1050 PDF
BC100050012002 BAZA CAMIN D1000/H500/G120 FARA JGHEAB 1240 1000 120 500 250 730 PDF
BC100050015002 BAZA CAMIN D1000/H500/G150 FARA JGHEAB 1240 1000 150 500 250 845 PDF
BC1000100012001 BAZA CAMIN D1000/H1000/G120 CU JGHEAB 1240 1000 120 1000 400 1550 PDF
BC1000100015001 BAZA CAMIN D1000/H1000/G150 CU JGHEAB 1240 1000 150 1000 400 1800 PDF
BC100075012001 BAZA CAMIN D1000/H750/G120 CU JGHEAB 1240 1000 120 750 315 1300 PDF
BC100050012001 BAZA CAMIN D1000/H500/G120 CU JGHEAB 1240 1000 120 500 250 1050 PDF
BC100050015001 BAZA CAMIN D1000/H500/G150 CU JGHEAB 1240 1000 150 500 250 1250 PDF

 

INELE PENTRU CAMINE
Cod produs Denumire Produs Dimensiuni(mm) Greutate Fisa tehnica
D d g Hext (kg)
IC10001000120 INEL CAMIN D1000/H1000/G120 1240 1000 120 1000 1040 PDF
IC1000750120 INEL CAMIN D1000/H750/G120 1240 1000 120 750 795 PDF
IC1000500120 INEL CAMIN D1000/H500/G120 1240 1000 120 500 550 PDF
IC1000250120 INEL CAMIN D1000/H250/G120 1240 1000 120 250 270 PDF

 

PLACI DE ACOPERIRE-DREPTUNGHIULARE
Cod produs Denumire Produs Dimensiuni(mm) Greutate Fisa tehnica
L i H (kg)
PB1300130020002 PLACA BETON RECTANGULARA L1300/l1300/G200 CU GOL 1300 1300 200 580 PDF
PB1400140020002 PLACA BETON RECTANGULARA L1400/l1400/G200 CU GOL 1400 1400 200 901 PDF
PB1500150020002 PLACA BETON RECTANGULARA L1500/l1500/G200 CU GOL 1500 1500 200 1000 PDF
PB1300130015002 PLACA BETON RECTANGULARA L1300/l1300/G150 CU GOL 1300 1300 150 483 PDF
PB1400140015002 PLACA BETON RECTANGULARA L1400/l1400/G150 CU GOL 1400 1400 150 576 PDF
PB1500150015002 PLACA BETON RECTANGULARA L1500/l1500/G150 CU GOL 1500 1500 150 676 PDF

 

PLACA DE ACOPERIRE-CIRCULARA
Cod produs Denumire Produs Dimensiuni(mm) Greutate Fisa tehnica
D (cm) d (cm) H (kg)
PAC90020002 PLACA ACOPERIRE CIRCULARA D900/G200 CU GOL 90 62.5 200 180 PDF
PAC120020002 PLACA ACOPERIRE CIRCULARA D1200/G200 CU GOL 120 62.5 200 300 PDF
PAC104020002 PLACA ACOPERIRE CIRCULARA D1040/G200 CU GOL 1040 62.5 200 216 PDF
PAC124020002 PLACA ACOPERIRE CIRCULARA D1240/G200 CU GOL 1240 62.5 200 345 PDF
PAC164020002 PLACA ACOPERIRE CIRCULARA D1640/G200 CU GOL 1640 62.5 200 1055 PDF
PAC194020002 PLACA ACOPERIRE CIRCULARA D1940/G200 CU GOL 1940 62.5 200 1477 PDF

 

 

Cookies